Yazı İçinde Neler Var
Boy kilo endeksi hesaplama vücudunuzun ağırlığının, boy uzunluğuna bölünmesi ile hesaplanan bir değerdir. Bu hesaplama sayesinde boyunuzun kilonuz ile orantılı olup olmadığını anlayabileceğiniz gibi, ideal kilonuzu da öğrenmiş olursunuz. Boy kilo endeksi bulma işleminin asıl amacı insanın vücudunda bulunan fazla yağların tespit edilmesi ve vücuttan atılması için gerekli aşamalara geçilebilmesidir.
Şişmanlık veya zayıflık gibi vücut problemleri vücutta bulunan enerji dengesizliği problemleridir. Genelde bireyler harcadıkları enerji miktarı ile aynı oranda enerji alacak olurlarsa vücut ağırlığı dengede olur ve kilo boy endeksi uyumlu olarak sonuç verir. Vücudun kilo alma mekanizması incelendiğinde, dışarıdan alınan enerji verici besinlerin miktarı harcanan enerji miktarından fazla olacak olursa, tüketilen fazla besin öğelerinin birikerek yağa dönüştüğü tespit edilmektedir. Ancak alınan besinlerden sağlanan enerji miktarı harcanan enerjiden az olacak olursa vücutta zayıflama söz konusu olacaktır. Bu hesaplamaları tüketilen besinlerden elde edilen enerji miktarını boy kilo endeksi hesaplama yoluyla tespit edebilir ve ideal kilonuz için bir hedef belirleyebilirsiniz.
Zayıflama programları uygulanırken kilo boy endeksinin önemi çok büyüktür ve dikkati çeken en önemli özelliği ise, sağlıklı bir yaşam için ideal kiloda olma ihtiyacıdır. Özellikle kişilerin boyları, cinsiyetleri, yaşları, gün içerisinde tükettikleri besin değerleri ve harcanan enerji aktiviteleri günlük kalori hesaplama işleminde çok önemli bir yer tutmaktadır.
Boy Kilo Endeksi Nasıl Hesaplanır?
Hesaplama işleminde bireylerin yaşı, vücut ağırlıkları, cinsiyetleri ve gün içerisinde gerçekleştirdikleri fiziksel aktiviteleri çok önemlidir. Boy kilo endeksi hesaplanırken boy ve ağırlık ölçüleri arasındaki hesaplamaları uygulayabilmek için pek çok formul geliştirilmiştir. Son dönemlerde kullanılan en geçerli hesaplama yöntemi beden kitle indeksi yani BKİ olarak nitelendirilen boy kilo endeksi hesaplama aracıdır. BKİ beden kitle indeksi hesaplama işlemi vücut ağırlığının, boy uzunluğuna metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanabilmektedir. Yani Beden kitle indeksinizi hesaplayarak olmanız gereken kiloyu kolaylıkla elde edebilirsiniz.
Son dönemlerde pek çok zayıflama ve diyet uzmanının da kilo boy endeksi hesaplama yöntemi ile ideal kilo hesabı yaparak kilo problemi olan bireylerin sorunlarına daha kolay çare bulabildikleri görülmektedir.
Yaşa Göre Boy Kilo Endeksi Hesaplama
Hesaplama yapılırken en önemli faktörlerden bir tanesi yaş olarak nitelendirilmektedir. İnsanların yaşı ilerledikçe metabolizmaları yavaşlar ve bu yavaşlamaya bağlı olarak vücutta yağ tutma oranı artmaktadır. Buna bağlı olarak yaşın ilerlemesiyle birlikte boy kilo endeksi değişime uğrayarak, elde edilen değerler daha farklı şekilde yorumlanır ve her yaşa göre farklı değerlerde boy kilo uyumluluğu değişim gösterir.
Yaşın ilerlemesine bağlı olarak besinlerden elde edilen enerji miktarı aynı olmasına karşın metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak kilo verme hızında bir yavaşlama meydana gelmektedir. Bu nedenle yaşa göre boy kilo endeksi farklılıklar göstermekte ve ideal kilonun farklı şekilde hesaplanması söz konusu olmaktadır. Çocuklarda ise metabolizma çok daha hızlı şekilde çalıştığı için tüketilen besinlerden elde edilen enerji miktarı harcanan enerji oranından fazla olsa bile besinlerin yağa dönüşme oranı çok daha düşüktür. Bu nedenle kilo hesaplama işleminde yaş çok büyük bir belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yetişkinlerde Kilo Boy Endeksi Hesaplama
Kilo boy endeksi normal standartlarda hesaplandığında standarda yakın değerlerin geçerli olduğu görülmektedir, ancak bu standart değerlerin yaş, ırk, cinsiyet ve bu gibi dış faktörlere bağlı olarak değişimlerin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yetişkinlerde boy kilo endeksi hesaplama işleminde, yetişkin bireylerin gençlere oranla yağlanmaya daha müsayit oldukları aşikardır. Buna bağlı olarak genellikle boy kilo endeksi gençlere oranla yetişkinlerde daha farklı bir standart üzerinden hesaplanmaktadır.
Burada önemli olan bir diğer faktör ise yetişkin bireylerin günlük standart aktivitelerinde farklılıkların meydana geliyor olmasıdır. Özellikle yoğun iş temposunda çalışan bireylerin yağ oranlarının çok daha fazla çıktığı tespit edilmektedir. Yetişkin bireylerde özellikle vücudun geneli zayıf olsa bile belirli noktalarda yağlanmaların daha yoğun şekilde toplandığı görülmektedir. Ancak yetişkinlerde kilo boy endeksi hesaplama işleminde vücutta bulunan yağ oranının hangi bölgelerde daha yoğun olduğu tam olarak bilinememektedir. Bunun için daha detaylı bir hesaplama yöntemi kullanılır ve bu yöntem ancak hastane koşullarında gerçekleştirilebilir.
Bebeklerde Boy Kilo Endeksi Hesaplama
Bebeklerde boy kilo endeksi hesaplama işlemi çok önemlidir, buna göre bireylerin bebeklik dönemlerinde meydana gelen beslenme bozukluklarına bağlı olarak yetişkinlik dönemlerinde yağ oranları normalin çok üzerinde çıkmaktadır. Bu nedenle kilo problemine yatkın olan bebeklerin henüz bu dönemlerden tespit edilen yatkınlıkları, doğru beslenme programları uygulanarak giderilebilmektedir. Bebeklerde kilo boy endeksi hesaplanırken genellikle bebeklerin yaşadıkları sosyal ve ekonomik toplum yapısı göz önünde bulundurularak ortalama değerler tespit edilmektedir.
Bebeklerin boy kilo endeksi hesaplanırken vücutta meydana gelen yağlanmanın, boya oranla daha fazla çıkması halinde kesinlikle kısıtlayıcı beslenme programları uygulanmamaktadır, aksine daha sağlıklı ve doğal besinlere bebeklerin yönlendirilmesi gerekmektedir. Bebeklerin gelişme çağında daha çok gelişimi destekleyici besin maddeleri ile beslenmeleri en doğrusudur.
Çocuklarda Boy Kilo Endeksi Hesaplama
Çocukların boy kilo endeksi hesaplanırken obezite tespit edilen çocukların beslenme programları düzenlenirken, özellikle çocuğun hareketliliği çok büyük önem taşır. Bazı çocuklarda tüketilen besinlerden elde edilen enerji miktarı, günlük aktivitelerde yakılan enerji miktarından az olsa bile kilo alma durumu söz konusu olacak olursa, hormon problemleri üzerinde durulmalıdır. Bunun dışında çocuklarda genellikle çocuğun hareketliliğine bağlı olarak değişim gösterir ancak genellikle tüm çocukların gelişim süreleri ve evreleri farklılık göstermektedir. Bazı çocuklar daha erken dönemlerde uzar ve kilo kaybına uğrarken, bazıları ise daha geç uzamaktadır. Bu değişimler çocukların hormonel yapılarına göre değişim gösterirken, çocuklarda kilo boy endeksi hesaplanırken standart değerlerin tam olarak sabit olması beklenmemelidir.
Bebeklerde ve Çocuklarda Boy Kilo Endeksi Tablosu
Erkek Bebek ve Çocuklarda Boy Kilo Endeksi Tablosu
Yaş | Kilo | Boy | ||||
Alt Sınır (kg) | Ortalama (kg) | Üst Sınır (kg) | Alt Sınır (Boy) | Ortalama (Boy) | Üst Sınır (Boy) | |
Doğum | 2.8 | 3,4 | 4.0 | 47.0 | 50.0 | 52.0 |
3 Ay | 4.1 | 5.9 | 7.5 | 54.5 | 60.5 | 66.0 |
6 Ay | 5.6 | 7.8 | 9.7 | 59.5 | 66.5 | 72.5 |
9 Ay | 6.5 | 9.0 | 11.3 | 64.0 | 71.0 | 77.5 |
1 Yaş | 7.4 | 10.0 | 12.5 | 68.0 | 74.7 | 82.5 |
1 Yaş 3 Ay | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 71.5 | 78.0 | 86.5 |
1 Yaş 6 Ay | 8.6 | 11.5 | 13.8 | 75.0 | 81.5 | 89.5 |
1 Yaş 9 Ay | 9.1 | 12.1 | 15.0 | 77.0 | 84.0 | 92.5 |
2 Yaş | 9.5 | 12.7 | 15.7 | 79.5 | 86.5 | 93.0 |
2 Yaş 3 Ay | 9.9 | 13.1 | 16.3 | 81.5 | 89.0 | 97.5 |
2 Yaş 6 Ay | 10.3 | 13.5 | 17.0 | 83.5 | 91.0 | 100.0 |
2 Yaş 9 Ay | 10.7 | 14.1 | 17.7 | 85.3 | 93.5 | 102.5 |
3 Yaş | 11.1 | 14.6 | 18.3 | 86.7 | 95.3 | 105.0 |
3 Yaş 3 Ay | 11.4 | 15.1 | 18.9 | 88.3 | 97.4 | 107.3 |
3 Yaş 6 Ay | 11.7 | 15.6 | 19.6 | 89.7 | 99.0 | 109.5 |
3 Yaş 9 Ay | 12.0 | 16.2 | 20.8 | 91.0 | 101.0 | 111.5 |
4 Yaş | 12.3 | 16.7 | 21.2 | 92.5 | 102.5 | 114.0 |
4 Yaş 6 Ay | 12.7 | 17.7 | 22.6 | 95.5 | 106.4 | 118.0 |
5 Yaş | 13.4 | 18.7 | 24.0 | 98.0 | 109.5 | 121.5 |
5 Yaş 6Ay | 14.1 | 19.7 | 25.6 | 101.3 | 113.0 | 125.0 |
6 Yaş | 14.8 | 20.0 | 26.8 | 104.0 | 116.0 | 127.5 |
6 Yaş 6Ay | 15.6 | 22.0 | 28.4 | 106.7 | 119.0 | 130.5 |
7 Yaş | 16.4 | 23.2 | 30.1 | 109.5 | 121.5 | 133.5 |
7 Yaş 6Ay | 17.3 | 24.7 | 31.9 | 112.3 | 124.0 | 136.5 |
8 Yaş | 18.1 | 26.1 | 33.8 | 115.0 | 127.0 | 139.5 |
8 Yaş 6Ay | 19.0 | 27.8 | 36.1 | 117.5 | 129.5 | 142.5 |
9 Yaş | 20.0 | 29.5 | 38.6 | 120.0 | 132.0 | 145.5 |
9 Yaş 6Ay | 21.0 | 31.6 | 41.8 | 122.5 | 135.0 | 148.0 |
10 Yaş | 22.0 | 33.7 | 45.7 | 125.0 | 137.5 | 151.5 |
10 Yaş 6Ay | 22.9 | 36.1 | 49.5 | 127.5 | 140.6 | 153.0 |
11 Yaş | 24.1 | 38.5 | 52.8 | 130.0 | 143.5 | 158.0 |
11 Yaş 6Ay | 25.4 | 40.8 | 56.6 | 132.5 | 146.5 | 161.5 |
12 Yaş | 26.7 | 43.1 | 60.1 | 135.0 | 150.0 | 165.0 |
12 Yaş 6Ay | 28.3 | 45.6 | 64.0 | 137.5 | 153.0 | 168.5 |
13 Yaş | 30.0 | 48.0 | 67.5 | 140.5 | 156.0 | 171.5 |
13 Yaş 6Ay | 32.0 | 50.4 | 70.4 | 143.0 | 159.0 | 175.0 |
14 Yaş | 34.2 | 52.8 | 72.8 | 146.5 | 162.0 | 178.5 |
14 Yaş 6Ay | 36.8 | 55.6 | 75.5 | 149.0 | 165.0 | 181.0 |
15 Yaş | 39.5 | 58.3 | 77.0 | 152.5 | 168.0 | 182.5 |
Kız Bebek ve Çocuklarda Boy Kilo Endeksi Hesaplama Tablosu
Yaş | Kilo | Boy | ||||
Alt Sınır (kg) | Ortalama (kg) | Üst Sınır (kg) | Alt Sınır (Boy) | Ortalama (Boy) | Üst Sınır (Boy) | |
Doğum | 3.3 | 50.0 | ||||
3 Ay | 4.0 | 5.4 | 7.0 | 54.0 | 58.5 | 64.5 |
6 Ay | 5.4 | 7.4 | 9.2 | 58.0 | 64.5 | 78.3 |
9 Ay | 6.4 | 8.6 | 10.3 | 61.5 | 69.5 | 75.5 |
1 Yaş | 7.1 | 9.9 | 12.1 | 64.5 | 73.0 | 80.0 |
1 Yaş 3 Ay | 7.7 | 10.4 | 13.0 | 68.0 | 76.5 | 84.5 |
1 Yaş 6 Ay | 8.3 | 11.0 | 13.7 | 71.0 | 79.5 | 82.5 |
1 Yaş 9 Ay | 8.7 | 11.6 | 14.4 | 73.5 | 83.0 | 92.0 |
2 Yaş | 9.2 | 12.2 | 15.1 | 76.5 | 85.5 | 93.0 |
2 Yaş 3 Ay | 9.5 | 12.7 | 15.7 | 79.0 | 88.5 | 97.5 |
2 Yaş 6 Ay | 9.9 | 13.1 | 16.3 | 81.5 | 90.5 | 100.0 |
2 Yaş 9 Ay | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 83.5 | 92.5 | 104.5 |
3 Yaş | 10.6 | 14.0 | 17.5 | 85.5 | 95.0 | 104.5 |
3 Yaş 3 Ay | 10.9 | 14.4 | 18.3 | 87.0 | 96.5 | 106.5 |
3 Yaş 6 Ay | 11.2 | 15.0 | 19.0 | 89.0 | 98.5 | 107.0 |
3 Yaş 9 Ay | 11.4 | 15.5 | 19.8 | 90.5 | 100.0 | 110.0 |
4 Yaş | 11.6 | 16.0 | 20.6 | 92.0 | 102.0 | 112.0 |
4 Yaş 6 Ay | 12.0 | 17.1 | 22.0 | 94.7 | 105.0 | 115.0 |
5 Yaş | 12.6 | 18.2 | 23.8 | 97.5 | 108.0 | 118.5 |
5 Yaş 6Ay | 13.2 | 19.2 | 25.2 | 100.5 | 111.0 | 120.5 |
6 Yaş | 13.7 | 20.2 | 26.5 | 103.0 | 114.0 | 125.0 |
6 Yaş 6Ay | 14.4 | 21.3 | 28.3 | 105.5 | 117.0 | 128.0 |
7 Yaş | 15.3 | 22.5 | 30.0 | 108.0 | 120.0 | 131.0 |
7 Yaş 6Ay | 16.2 | 23.8 | 31.8 | 112.0 | 122.5 | 134.0 |
8 Yaş | 17.3 | 25.4 | 34.0 | 115.0 | 125.5 | 137.0 |
8 Yaş 6Ay | 18.6 | 27.4 | 36.5 | 117.0 | 128.0 | 140.0 |
9 Yaş | 20.0 | 29.4 | 39.0 | 120.5 | 130.5 | 143.0 |
9 Yaş 6Ay | 21.6 | 31.7 | 42.0 | 123.0 | 133.5 | 146.0 |
10 Yaş | 22.0 | 34.0 | 45.0 | 125.5 | 137.0 | 149.0 |
10 Yaş 6Ay | 24.8 | 37.0 | 49.3 | 129.5 | 141.0 | 153.0 |
11 Yaş | 26.5 | 40.0 | 53.5 | 133.5 | 145.0 | 157.0 |
11 Yaş 6Ay | 29.3 | 42.4 | 56.6 | 137.0 | 149.0 | 161.0 |
12 Yaş | 30.4 | 44.8 | 59.2 | 140.5 | 152.5 | 165.0 |
12 Yaş 6Ay | 32.5 | 46.8 | 61.5 | 143.0 | 154.5 | 167.0 |
13 Yaş | 34.6 | 48.8 | 63.3 | 144.5 | 156.0 | 169.0 |
13 Yaş 6Ay | 36.5 | 50.5 | 65.0 | 146.0 | 157.5 | 170.0 |
14 Yaş | 38.0 | 51.8 | 66.3 | 147.5 | 158.5 | 170.0 |
14 Yaş 6Ay | 39.3 | 52.5 | 67.5 | 148.0 | 159.0 | 170.0 |
15 Yaş | 40.3 | 53.0 | 68.4 | 148.5 | 159.5 | 171.0 |
Genç ve Yetişkinler İçin Boy Kilo Endeksi Tablosu
Genç ve Yetişkin Erkeklerde Boy Kilo Endeksi Tablosu
YAŞ | 15-16 | 17-19 | 20-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
BOY | Kilo | Kilo | Kilo | Kilo | Kilo | Kilo | Kilo | Kilo |
154 cm | 45 | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 61 |
155 cm | 46 | 53 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 62 |
156 cm | 47 | 53 | 57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 62 |
158 cm | 49 | 54 | 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | 63 |
159 cm | 50 | 55 | 59 | 62 | 63 | 65 | 65 | 64 |
160 cm | 51 | 56 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 64 |
161 cm | 52 | 57 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 65 |
163 cm | 53 | 58 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 66 |
164 cm | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 | 68 | 69 | 67 |
165 cm | 55 | 59 | 63 | 65 | 68 | 69 | 69 | 68 |
166 cm | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 70 | 69 |
167 cm | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 70 |
169 cm | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 72 | 71 |
170 cm | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 73 | 72 |
171 cm | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 74 | 73 |
172 cm | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 75 | 74 |
174 cm | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 76 | 75 |
175 cm | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 | 77 | 76 |
176 cm | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 78 | 77 |
178 cm | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 79 | 79 | 78 |
179 cm | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 |
180 cm | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 82 | 81 |
181 cm | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 83 | 82 |
183 cm | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 84 | 83 |
184 cm | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 85 | 84 |
185 cm | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 | 86 | 85 |
186 cm | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 86 | 87 | 86 |
188 cm | 74 | 76 | 79 | 83 | 85 | 87 | 88 | 87 |
189 cm | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 | 89 | 89 |
190 cm | 77 | 78 | 81 | 85 | 88 | 89 | 90 | 90 |
Kadınlar İçin Boy Kilo Endeksi Hesaplama
Genç ve Yetişkin Kadınlarda Boy Kilo Endeksi Hesaplama Tablosu
YAŞ | 15-16 | 17-19 | 20-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 |
BOY | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG |
147 cm | 44 | 45 | 46 | 48 | 52 | 55 | 56 | 57 |
149 cm | 45 | 46 | 47 | 49 | 53 | 56 | 57 | 58 |
150 cm | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 58 |
151 cm | 46 | 47 | 48 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 |
152 cm | 47 | 48 | 49 | 51 | 54 | 58 | 59 | 59 |
153 cm | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 60 |
154 cm | 49 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 60 | 61 |
156 cm | 50 | 50 | 52 | 53 | 57 | 60 | 61 | 61 |
157 cm | 50 | 51 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 62 |
159 cm | 51 | 52 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 63 |
160 cm | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 62 | 64 | 64 |
161 cm | 52 | 54 | 54 | 56 | 59 | 63 | 65 | 65 |
163 cm | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 65 | 66 |
164 cm | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 67 |
165 cm | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 65 | 67 | 68 |
166 cm | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | 68 |
167 cm | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 67 | 69 | 69 |
168 cm | 57 | 58 | 59 | 61 | 64 | 68 | 70 | 70 |
170 cm | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 69 | 71 | 71 |
171 cm | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 69 | 71 | 72 |
172 cm | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | 73 |
174 cm | 61 | 62 | 63 | 64 | 67 | 71 | 74 | 74 |
175 cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 72 | 74 | 74 |
176 cm | – | 64 | 65 | 66 | 69 | 73 | 76 | – |
177 cm | – | 64 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | – |
179 cm | – | 66 | 67 | 68 | 71 | 76 | 78 | – |
180 cm | – | 67 | 68 | 69 | 72 | 77 | 79 | – |
181 cm | – | 68 | 69 | 70 | 73 | 78 | 80 | – |
182 cm | – | 69 | 70 | 72 | 74 | 79 | 81 | – |
183 cm | – | 70 | 71 | 73 | 75 | 80 | 82 | – |
Not: Boy kilo endeksi hesaplama tablosu üzerinden yapacağınız incelemeler doğrultusunda kilonuz normalin üzerinde veya altında çıktığı halde vücudunuz fit ve atletik ise bu değerleri dikkate almadan doktor kontrolünden geçerek vücudunuzun sağlık değerlerini inceletebilirsiniz.